| Model | Fizično risanje | Zemljevid podatkov | Masa enote | Vztrajnostni moment | Moment presečnega upora |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix: 2,8 cm4 Iy: 2,8 cm4 | Šx: 1,87 cm3 Š: 1,87 cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m² | Ix: 2,9 cm4 Iy: 2,9 cm4 | Šx: 1,93 cm3 Š: 1,93 cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0,78 kg/m² | Ix: 2,47 cm4 Iy: 2,47 cm4 | Šx: 1,65 cm3 Š: 1,65 cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0,91 kg/m² | Ix: 2,75 cm4 Iy: 3,11 cm4 | Š x: 1,83 cm3 Š: 2,07 cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m² | Ix: 3,0 cm4 Iy: 3,0 cm4 | Šx: 2,00 cm3 Š: 2,00 cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix: 2,56 cm4 Iy: 2,56 cm4 | Šx: 1,71 cm3 Š: 1,71 cm3 |













